Yetişkin ve yaşlı Alman Çoban köpekleri için tam yem – 15 aydan büyük
- Sindirim sistemi sağlığıİçeriğindeki yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli proteinler (*L.I.P.), German Shepherd ırkı köpeklerin sindirim hassasiyetini dikkate alarak, sindirim sistemi sağlığını desteklemeye katkıda bulunur. Özel seçilmiş lifler, dengeli bağırsak florası oluşumunu desteklerken bağırsak fermantasyonunu sınırlandırır. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
- Deri ve tüy sağlığıEPA&DHA ile zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine ve deri sağlığının korunmasına yardımcı olur.
- Kemik ve eklem sağlığıEPA&DHA ile zenginleştirilmiş bu özel formül, kemik ve eklem sağlığının desteklenmesine ve ideal kilonun korunmasına yardımcı olur.
- Özel tasarlanmış kuru mama tanesiGerman Shepherd Adult mamasının içerdiği mama tanelerinin şekli, boyutu, yapısı ve formülü ile German Shepherd ırkı köpekler için özel olarak hazırlanmıştır.
İçindekiler
Besleme Önerisi
Köpeğin kilosu | Düşük Aktivite | Orta Aktivite | Yüksek Aktivite | – | ||
---|---|---|---|---|---|---|
– | Gram | Ölçü Kabı | Gram | Ölçü Kabı | Gram | Ölçü Kabı |
26 kg | 286 g | 3+3/8 | 376 g | 4+4/8 | 436 g | 5+2/8 |
28 kg | 302 g | 3+5/8 | 397 g | 4+4/8 | 461 g | 5+4/8 |
30 kg | 318 g | 3+6/8 | 418 g | 5 | 485 g | 5+6/8 |
32 kg | 334 g | 4 | 439 g | 5+2/8 | 510 g | 6+1/8 |
34 kg | 349 g | 4+1/8 | 460 g | 5+4/8 | 533 g | 6+3/8 |
36 kg | 365 g | 4+3/8 | 480 g | 5+6/8 | 557 g | 6+5/8 |
38 kg | 380 g | 4+4/8 | 500 g | 6 | 580 g | 6+7/8 |
40 kg | 395 g | 4+6/8 | 519 g | 6+1/8 | 602 g | 7+4/8 |
42 kg | 409 g | 4+7/8 | 539 g | 6+3/8 | 625 g | 7+4/8 |
44 kg | 424 g | 5 | 558 g | 6+5/8 | 647 g | 7+6/ |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet