Susuz et proteini (%30, min. %8 kuzu eti, min. %4 balık), buğday, mısır, pirinç %5, kümes hayvanı yağı, hidrolize tavuk proteini, kuru pancar posası, bira mayası, frukto-oligosakkaritler (FOS) 0, % 5, potasyum klorür, sodyum klorür, yucca schidigera% 0,1, bitkinin işlenmesinden elde edilen ürün% 0,05 (yaban mersini (Vaccinum angustifolium), üzüm ekstresi (Vitis vinifera), karanfil, zerdeçal (curcuma sp.), narenciye (Citrus sp.,), biberiye (Rosmarinus sp.), üzüm çekirdeği ekstresi (Vitis sp.)), glukozamin (150mg / kg, kondroitin sülfat (100mg / kg).
Besin | Değer |
---|---|
Vitamin A (3a672a) | 25.000IU/kg |
Vitamin D3 (E671) | 1.500IU/kg |
Vitamin E (3a700) | 240mg/kg |
Demir (II) sülfat monohidrat | 274 mg/kg(Demir(E1) 90mg/kg) |
Bakır sülfat pentahidrat | 35.4 mg/kg(Bakır(E4) 9mg/kg) |
Manganez sülfat monohidrat | 30.8 mg/kg(Manganez(E5) 10 mg/kg) |
Çinko sülfat monohidrat | 274 mg/kg(Çinko(3b603) 100mg/kg) |
Kalsiyum İyodat susuz | 2.8mg/kg(İyot(3b202) 1.8mg/kg) |
Sodyum selenit | 0.55mg/kg(Selenyum(E8) 0.25mg/kg) |
Analiz
Besin | Değer |
---|---|
Ham Protein | %21 |
Ham Yağ | %10 |
Ham selüloz | %4 |
İnorganik madde | %9 |
Kalsiyum | %2,1 |
Fosfor | %1,1 |
Taze suyun köpeğiniz için erişilebilir olduğuna emin olunuz. Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Açıldıkdan sonra ambalajın uygun bir şekilde kapatıldığına emin olunuz. Son kullanma tarihi paket üzerinde yazmaktadır. Ürün raf ömrü 18 aydır.
Köpeğin Ağırlığı | Günlük Miktar (g) |
---|---|
2-5 | 55-90 |
7.5-10 | 125-155 |
12.5-15 | 180-210 |
17.5-20 | 235-260 |
22.5-25 | 285-305 |
30-35 | 350-395 |
40-45 | 435-475 |
50-60 | 515-590 |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet