FAYDALARI:
Yem geçişleri, sıcaklık stresi, yoğun besleme programı ve yüksek süt verimli hayvanlarda destek amaçlı kullanılır. İştah açıcı özelliğe sahiptir. Besi performansını ve süt verimini artırır.
Düşük süt yağı oranının düzeltilmesine yardımcı olur.
Rumendeki asidozun önlenmesine katkı sağlar.
İçerdiği çoklu rumen tamponlayıcılar sayesinde uzun süre etkilidir.
KULLANIM AMACI:
Sindirim enzimlerini aktive ederek sindirimi kolaylaştırır ve besin emilimini teşvik eder.
Besi hayvanlarında sağlam kemik ve kas gelişimine yardımcı olur.
Süt ve döl veriminin iyileştirilmesine katkı sağlar.
Yemden yararlanma oranını artırmaya katkı sağlar.
Bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı hayvanların direncini artırmaya yardımcı olur.
Buzağı ve kuzuların sağlıklı gelişimine yardımcı olur.
KULLANIM ŞEKLİ:
Süt ve besi hayvanlarında, günlük 100 gram yem üzerine ilave edilerek kullanılır.
AMBALAJ ÇEŞİTLERİ:
25 kg kraft çuval
KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yem içerisine 10 kg KALİTE YEM BT-SACC ilave edilerek kullanılır.
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİSİ:
Büyük ve küçükbaş hayvanlarda bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Ancak hayvanlarda aşırı vitamin ve mineral madde yüklenmesine yol açabilecek doz aşımlarından kaçınılması gerekir.
Tarım ilaçlarından uzakta muhafaza ediniz. Açılmış ambalajları kısa sürede kullanınız.
Hedef türler haricinde kullanılması tavsiye edilmez.
DEPOLAMA ŞEKLİ:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
NEM ORANI:
Maksimum %12’dir.
BU ÜRÜN İLAÇ DEĞİLDİR, PREMİKSTİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.
ÜRETİCİ FİRMA İŞLETME ONAY NO:
IMPERFEED GIDA YEM KATKI VE İLAÇ SAN. LTD. ŞTİ
TR-4200439
Madde | Açıklama | Miktar |
---|---|---|
Saccharomyces Cerevisiae | S. Cerevisiae suşu | 3×10¹¹ cfu |
Sodyum | Sodyum Bikarbonat | 1.750.000 mg |
Klinioptilolit | Klinioptilolit | 500.000 mg |
İnaktif maya | İnaktif maya | 2.000 mg |
Magnezyum | Magnezyum Oksit | 650.000 mg |
Kalkerleşmiş deniz algi | Kalkerleşmiş deniz algi | 2.000 mg |
Kalsiyum | Kalsiyum Karbonat | qsp |
TAN NO | AKTİF MADDE | KATKI ADI | P. DÜZEY | BİRİM |
---|---|---|---|---|
3a672 | Vitamin A | Retinol asetat | 1.000.000 | IU |
3a671 | Vitamin D3 | Kolekalsiferol | 25.000 | IU |
3a700 | Vitamin E | Alfa tokoferol asetat | 650 | Mg |
3a314 | Vitamin B3 | Niasin | 1.000 | Mg |
4b1710 | Maya | Saccharomyces cerevisiae | 3*10¹¹ | Mg |
1.11.7 | Maya | İnaktif maya kültürü | 12.000 | Mg |
E562 | Toksin Bağlayıcı | Sepiyolit | 125.000 | Mg |
E1 | Demir | Demir oksit | 12.500 | Mg |
3b503 | Mangan (Mn) | Mangan Sülfat | 6.250 | Mg |
3b604 | Çinko (Zn) | Çinko oksit | 18.750 | Mg |
3b405 | Bakır (Cu) | Bakır Sülfat | 3.125 | Mg |
3b801 | Selenyum (Se) | Sodyum selenit | 125 | Mg |
3b802 | Kobalt (Co) | Kobalt Karbonat | 62,5 | Mg |
11.1.7 | Sodyum (Na) | Sodyum Klorür | 50.000 | Mg |
11.2.1 | Magnezyum (Mg) | Magnezyum oksit | 70.000 | Mg |
11.4.2 | Sodyum Bi Karbonat | Sodyum Bi Karbonat | 125 | Mg |
11.3.1 | Kalsiyum (Ca) | Dikalsiyum fosfat | 15.625 | Mg |
11.3.1 | Fosfor (P) | Dikalsiyum Fosfat | 11.250 | Mg |
11.1.1 | Kalsiyum | Kalsiyum karbonat (CaCO₃) | qsp |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet