Hill’s Science Plan Ton Balıklı Yavru Kedi Maması 1,5 kg
Marka: Hill's
Sadece 2 adet kaldı
990,00 ₺
Sadece 2 adet kaldı
🚚 1250 TL ve üzeri ücretsiz kargo!
📦 Saat 13:00'ten önce verilen siparişler aynı gün kargoda!
🌱
Taze Ürün
Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi: 02/2027
Sağlam paketleme, hızlı gönderim.
Orijinal ürün.
HILL’S SCIENCE PLAN Kitten kuru kedi maması özellikle yavru kedilerin yaşamlarına en iyi şekilde başlayabilmeleri ve tüm potansiyellerine ulaşabilmeleri için gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik formüle edilmiştir.
- Yavru kedilerde bağışıklığı ve sağlıklı büyümeyi destekler
- Sağlıklı göz ve beyin gelişimi için balık yağından elde edilen DHA
- Güçlü kemikler ve dişler için dengeli mineraller
Kullanımının Önerildiği Durumlar
Sütten kesilmiş 1 yaşına kadar olan yavru kediler ve hamile veya emziren kediler.
Kullanımının Önerilmediği Durumlar
Normal enerji gereksinimlerinden daha yüksek enerji gereksinimleri olmadığı sürece yetişkin kedilerin uzun süreli kullanımı
İçindekiler
Tavuk ve hindi unu, mısır, hayvansal yağ, ton balığı unu, mısır glüten unu, aroma, keten tohumu, mineraller, kurutulmuş pancar posası, balık yağı, bitkisel yağ.
Besleme Rehberi
Yavru kedi Karışık besleme rehberi
| 1-3 Aylık | 4-6 Aylık | 7-12 Aylık | |||
| Mevcut yavru kedi vücut ağırlığı kg | Konserveler 82g | Kuru gram | Konserveler 82g | Kuru gram | Konserveler 82g |
| 0.5 | 1 | 5 | |||
| 1 | 1 | 25 | 1 | 15 | |
| 1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 |
| 2 | 1 | 60 | 1 | 45 | 1 |
| 2.5 | 1 | 55 | 1 | ||
| 3 | 1 | 70 | 1 | ||
| 3.5 | 1 | 80 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||||
| 4.5 | 1 | ||||
| 5 | 1 |
Yavru kedi Karışık besleme rehberi
| 1-3 Aylık | 4-6 Aylık | 7-12 Aylık | |||
| Mevcut yavru kedi vücut ağırlığı kg | Pouchlar 85gr | Kuru gram | Pouchlar 85gr | Kuru gram | Pouchlar 85gr |
| 0.5 | 1 | 10 | |||
| 1 | 1 | 30 | 1 | 20 | |
| 1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 |
| 2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 |
| 2.5 | 1 | 65 | 1 | ||
| 3 | 1 | 75 | 1 | ||
| 3.5 | 1 | 85 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||||
| 4.5 | 1 | ||||
| 5 | 1 |
Yavru kedi
| 1-3 Aylık | 4-6 Aylık | 7-12 Aylık | |
| Mevcut yavru kedi vücut ağırlığı kg | Kuru gram | Kuru gram | Kuru gram |
| 0.5 | 30 | – | – |
| 1 | 50 | 40 | – |
| 1.5 | 70 | 55 | 45 |
| 2 | 85 | 70 | 55 |
| 2.5 | – | 85 | 65 |
| 3 | – | 95 | 75 |
| 3.5 | – | 105 | 85 |
| 4 | – | – | 95 |
| 4.5 | – | – | 105 |
| 5 | – | – | 110 |
Gebelik Karışık besleme rehberi
| Vücut ağırlığı (kg) | Konserveler 82g | Kuru gram |
| 2 | 1 | 30 |
| 3 | 1 | 50 |
| 4 | 1 | 70 |
| 5 | 1 | 85 |
| 6 | 1 | 100 |
| 7 | 1 | 115 |
| 8 | 1 | 130 |
Gebelik Karışık besleme rehberi
| Vücut ağırlığı (kg) | Pouchlar 85gr | Kuru gram |
| 2 | 1 | 35 |
| 3 | 1 | 55 |
| 4 | 1 | 75 |
| 5 | 1 | 90 |
| 6 | 1 | 105 |
| 7 | 1 | 125 |
| 8 | 1 | 140 |
Gebelik
| Vücut ağırlığı (kg) | Kuru gram |
| 2 | 55 |
| 3 | 75 |
| 4 | 95 |
| 5 | 110 |
| 6 | 125 |
| 7 | 145 |
| 8 | 160 |
FAYDALI BİLGİLER
- Mama miktarını ideal kiloyu koruyacak şekilde ayarlayınız. Eğer emin değilseniz veteriner hekiminize danışınız.
- Bu mamayı ilk defa mı kullanıyorsunuz? Eski mamanın miktarını azalttığınız, yeni mamanın miktarını ise arttırdığınız bir karışım hazırlayarak kademeli şekilde 7 gün sonunda yeni mamaya tamamen geçiş yapınız.
- Her zaman temiz ve taze su bulundurunuz!
- Evcil hayvanınızın beslenme gereksinimleri yaşlandıkça değişebilir. Her muayenede veteriner hekiminize danışınız.
- Boğulmayı önlemek için, mama ambalajını evcil hayvanların ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
Temel Kalori İçeriği
4217 kcal/kg (422 kcal/100g)
| Besin | Kuru Madde1 % |
| Protein | 39.4 % |
| Yağ | 25.5 % |
| Karbonhidrat / NFE | 26 % |
| Ham Selüloz | 1.3 % |
| Kül | 7.8 % |
| Kalsiyum | 1.44 % |
| Fosfor | 1.12 % |
| Potasyum | 0.87 % |
| Sodyum | 0.51 % |
| Magnezyum | 0.107 % |
| Taurin | 0.21 % |
| A Vitamini | 9172 IU/kg |
| C Vitamini | 110 ppm |
| D Vitamini | 941 IU/kg |
| E Vitamini | 384 IU/kg |
| Toplam Omega-3 YA | 33.75 % |
| Toplam Omega-6 YA | 52.11 % |
| Beta-Karoten | 2.99 ppm |
Referanslar
1) Üründeki nem uzaklaştırıldıktan sonraki besinler. Nem içeriği farklı iki mamanın besinsel profiilini karşılaştırabilmek için nem oranı uzaklaştırılmalıdır.
İnceleme ekle
İnceleme göndermek için %1$slogged'a %2$s giriş yapmış olmanız gerekir.
Log In
Soru ve cevap
Soru sorun
Henüz soru sorulmadı
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 990,00 TL | 990,00 TL |
| 2 Taksit | 537,47 TL | 1.074,94 TL |
| 3 Taksit | 367,82 TL | 1.103,45 TL |
| 4 Taksit | 282,47 TL | 1.129,89 TL |
| 5 Taksit | 230,99 TL | 1.154,93 TL |
| 6 Taksit | 196,70 TL | 1.180,18 TL |
| 7 Taksit | 172,32 TL | 1.206,22 TL |
| 8 Taksit | 153,87 TL | 1.230,97 TL |
| 9 Taksit | 139,48 TL | 1.255,32 TL |
| 10 Taksit | 128,09 TL | 1.280,86 TL |
| 11 Taksit | 118,63 TL | 1.304,92 TL |
| 12 Taksit | 110,76 TL | 1.329,17 TL |
İlginizi çekebilir..
Felicia Kolajenli Tavuklu Az Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi Maması HypoAllergenic Kedi Maması 2 Kg
5 üzerinden 5.00 oy aldı
700,00 ₺
| Özel İhtiyaçlar | Hypoallergenic, Kısırlaştırılmış, Tüm İhtiyaçlar, Üriner Sistem Sağlığı |
|---|---|
| Kıvam | Kuru Mama |
| Yaş | Yetişkin |
| Ağırlık | 2 kg |
Reflex Plus Tavuklu Yavru Kedi Maması 8 kg
5 üzerinden 5.00 oy aldı
1.750,00 ₺
| Yaş | Yavru |
|---|---|
| Kıvam | Kuru Mama |
| Çeşit | Tavuklu |
| Ağırlık | 8 kg |
Proline Kuzu Etli ve Pirinçli Yetişkin Köpek Maması 15 kg
5 üzerinden 5.00 oy aldı
1.630,00 ₺
| Kıvam | Kuru Mama |
|---|---|
| Yaş | Yetişkin |
| Ağırlık | 15 kg |
Spectrum Düşük Tahıllı Somonlu, Hamsili ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek Maması 12 kg
5 üzerinden 5.00 oy aldı
3.600,00 ₺
| Kıvam | Kuru Mama |
|---|---|
| Yaş | Yetişkin |
| Ağırlık | 12 kg |

Değerlendirmeler
There are no reviews yet