Hill’s Science Plan Tavuklu 7+ Yaş Olgun Yetişkin Kedi Maması 1,5 kg
Stokta yok
1.385,00 ₺
Stokta yok
Bu ürün şu anda stokta yok.
Endişelenmeyin! E-postanızı girin, stokta olduğu anda size haber verelim.
🚚 ÜCRETSİZ KARGO
📦 Saat 13:00'ten önce verilen siparişler aynı gün kargoda!
Sağlam paketleme, hızlı gönderim.
Orijinal ürün.
HILL’S SCIENCE PLAN Mature Adult kuru kedi maması kedilerde sağlıklı yaşlanmayı destekler. Enerji ve aktivite seviyesini desteklemeye yardımcı sinerjik bir karışım içerir. Kalp sağlığı için gerekli taurin ve böbrekler ile idrar kesesini desteklemek için dengeli mineraller. Sağlıklı deri ve parlak tüyler için E Vitamini, Omega -3 ve -6 yağ asitleri. Sağlıklı sindirim için sindirimi kolay, doğal lifli besin maddeleri.
Kullanımının Önerildiği Durumlar
7 yaş ve üzeri yetişkin kediler.
Kullanımının Önerilmediği Durumlar
Yavru kediler ve hamile veya emziren kediler. Hamilelik veya emzirme dönemindeki kediler, HILL’S SCIENCE PLAN Kitten yaş veya kuru mamasına geçiş yapmalıdır.
MALZEMELER:
İÇİNDEKİLER: Kırık pirinç, buğday, mısır glüteni unu, tavuk ve hindi unu, hayvansal yağ, mısır, ton balığı unu (%5), bezelye proteini, keten tohumu, bitkisel yağ, dijest, mineraller, balık yağı.
Yaşlı
| Kedinin ağırlığı – kgs | Günlük miktar – 85 g Pouchlar | Günlük miktar – gr |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 g |
| 3 | 1 | 25 g |
| 4 | 1 | 35 g |
| 5 | 1 | 45 g |
| 6 | 1 | 55 g |
| 7+ | 1 | 9 g / kg |
Yaşlı
| Kedinin ağırlığı – kgs | Günlük miktar – 82 g Konserveler | Günlük miktar – gr |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 g |
| 3 | 1 | 20 g |
| 4 | 1 | 30 g |
| 5 | 1 | 40 g |
| 6 | 1 | 50 g |
| 7+ | 1 | 8 g / kg |
Yaşlı
| Kedinin ağırlığı – kgs | Günlük miktar – gr |
|---|---|
| 2 | 30 |
| 3 | 45 |
| 4 | 55 |
| 5 | 65 |
| 6 | 70 |
| 7+ | 11 / kg |
FAYDALI BİLGİLER: Mama miktarını ideal kiloyu koruyacak şekilde ayarlayınız. Eğer emin değilseniz veteriner hekiminize danışınız. Bu mamayı ilk defa mı kullanıyorsunuz? Eski mamanın miktarını azalttığınız, yeni mamanın miktarını ise arttırdığınız bir karışım hazırlayarak kademeli şekilde 7 gün sonunda yeni mamaya tamamen geçiş yapınız. Her zaman temiz ve taze su bulundurunuz! Evcil hayvanınızın beslenme gereksinimleri yaşlandıkça değişebilir. Her muayenede veteriner hekiminize danışınız. Boğulmayı önlemek için, mama ambalajını evcil hayvanların ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
3937 kcal/kg (394 kcal/100g)
| Besin | Verildiği gibi % |
| Nem | 6 % |
| Protein | 29.6 % |
| Yağ | 20.8 % |
| Karbonhidrat / NFE | 37.5 % |
| Ham Selüloz | 1.1 % |
| Kül | 4.9 % |
| Kalsiyum | 0.73 % |
| Fosfor | 0.65 % |
| Potasyum | 0.72 % |
| Sodyum | 0.22 % |
| Magnezyum | 0.081 % |
| Taurin | 0.2 % |
| A Vitamini | 7947 IU/kg |
| C Vitamini | 102 ppm |
| D Vitamini | 720 IU/kg |
| E Vitamini | 874 IU/kg |
| Toplam Omega-3 YA | 1.16 % |
| Toplam Omega-6 YA | 3.78 % |
| Beta-Karoten | 2.57 ppm |
| Karnitin | 563 ppm |
Soru ve cevap
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.385,00 TL | 1.385,00 TL |
| 2 Taksit | 751,92 TL | 1.503,83 TL |
| 3 Taksit | 514,57 TL | 1.543,72 TL |
| 4 Taksit | 395,18 TL | 1.580,70 TL |
| 5 Taksit | 323,15 TL | 1.615,74 TL |
| 6 Taksit | 275,18 TL | 1.651,06 TL |
| 7 Taksit | 241,07 TL | 1.687,48 TL |
| 8 Taksit | 215,26 TL | 1.722,11 TL |
| 9 Taksit | 195,13 TL | 1.756,18 TL |
| 10 Taksit | 179,19 TL | 1.791,91 TL |
| 11 Taksit | 165,96 TL | 1.825,57 TL |
| 12 Taksit | 154,96 TL | 1.859,50 TL |
İlginizi çekebilir..
Felicia Kolajenli Tavuklu Az Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi Maması HypoAllergenic Kedi Maması 2 Kg
| Özel İhtiyaçlar | Hypoallergenic, Kısırlaştırılmış, Tüm İhtiyaçlar, Üriner Sistem Sağlığı |
|---|---|
| Kıvam | Kuru Mama |
| Yaş | Yetişkin |
| Ağırlık | 2 kg |
Reflex Plus Tavuklu Yavru Kedi Maması 8 kg
| Yaş | Yavru |
|---|---|
| Kıvam | Kuru Mama |
| Çeşit | Tavuklu |
| Ağırlık | 8 kg |
Proline Kuzu Etli ve Pirinçli Yetişkin Köpek Maması 15 kg
| Kıvam | Kuru Mama |
|---|---|
| Yaş | Yetişkin |
| Ağırlık | 15 kg |
Spectrum Düşük Tahıllı Somonlu, Hamsili ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek Maması 12 kg
| Kıvam | Kuru Mama |
|---|---|
| Yaş | Yetişkin |
| Ağırlık | 12 kg |

Değerlendirmeler
There are no reviews yet