Tavuklu HILL’S SCIENCE PLAN Large Breed Puppy maması, büyük ırk köpek yavrularının benzersiz bir gelişimsel ihtiyacı olan kontrollü kemik gelişimi için optimal seviyede kalsiyum içerir. Tüm potansiyellerine ulaşabilmeleri için onlara yaşamlarındaki en iyi başlangıcı verin.
- Güçlü kemik ve dişler için dengeli mineraller
- Sağlıklı beyin ve göz gelişimi için balık yağından elde edilen DHA
- Yağsız kas yapısının oluşumu için yüksek kaliteli protein
Kullanımının Önerildiği Durumlar
18 aylık yaşa kadar ki yavru büyük ırk köpekler (yetişkin ağırlığı 25 kg’dan fazla).
Kullanımının Önerilmediği Durumlar
Yetişkin veya yaşlı köpekler.
İçindekiler
Mısır, tavuk ve hindi unu (tavuk %19; toplam kümes hayvanları %29), bira pirinci, pirinç, dijest, hayvansal yağ, kurutulmuş bütün yumurta, selüloz, kurutulmuş pancar küspesi, mineraller, keten tohumu, balık yağı (%1.3), bitkisel yağ.
Besleme Rehberi
10-12 Aylık Arası Büyüme Karışık Günlük Besleme Rehberi
Köpeğin Ağırlığı (kgs) | Günlük Miktar (370 g Konserveler) | Günlük Miktar (gr) |
---|---|---|
20 | 1 | 235 g |
30 | 1 | 365 g |
40 | 2 | 350 g |
50 | 2 | 460 g |
80+ | 2 | 96 g / 10 kgs |
Büyüme 13 to 18 Months Karışık Günlük Besleme Rehberi
Köpeğin Ağırlığı (kgs) | Günlük Miktar (370 g Konserveler) | Günlük Miktar (gr) |
---|---|---|
20 | 1 | 195 g |
30 | 1 | 315 g |
40 | 2 | 290 g |
50 | 2 | 390 g |
60 | 2 | 485 g |
70 | 2 | 575 g |
80 | 2 | 665 g |
80+ | 2 | 84 g / 10 kgs |
Büyüme 4 Aydan 9 Aya Karışık Günlük Besleme Rehberi
Köpeğin Ağırlığı (kgs) | Günlük Miktar (370 g Konserveler) | Günlük Miktar (gr) |
---|---|---|
10 | 1 | 140 g |
20 | 1 | 325 g |
30 | 2 | 355 g |
40 | 2 | 505 g |
80+ | 2 | 128 g / 10 kgs |
4 Aylıktan Küçüklerde Büyüme Karışık Günlük Besleme Rehberi
Köpeğin Ağırlığı (kgs) | Günlük Miktar (370 g Konserveler) | Günlük Miktar (gr) |
---|---|---|
1 | 0.25 | 25 g |
2 | 0.5 | 30 g |
4 | 1 | 30 g |
5 | 1 | 60 g |
10 | 1 | 195 g |
20 | 2 | 285 g |
80+ | 2 | 159 g / 10 kgs |
Büyüme
Köpeğin ağırlığı -kgs | Günlük miktar – (gr) – Büyüme 13 to 18 months | Günlük miktar – (gr) – 10-12 aylık arası büyüme | Günlük miktar – (gr) – Büyüme 4 aydan 9 aya | Günlük miktar – (gr) – 4 aylıktan küçüklerde büyüme |
1 | 60 | |||
2 | 100 | |||
4 | 165 | |||
5 | 195 | |||
10 | 270 | 325 | ||
20 | 330 | 365 | 460 | 550 |
30 | 445 | 495 | 620 | 745 |
40 | 555 | 615 | 770 | |
50 | 655 | 730 | 910 | |
60 | 750 | 835 | ||
70 | 845 | |||
80 | 930 | |||
90 | 1020 | |||
80+ | 113 / 10 kgs |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet