İmmün sistem sinir hücreleri için günlük koruma
| Yaş |
|
|---|---|
| Ağırlık |
|
Oranlar bilgi verme amaçlı olup bankalar tarafından haber vermeksinizin değiştirilebilmektedir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 45,00 TL | 45,00 TL |
| 2 | 24,43 TL | 48,86 TL |
| 3 | 16,72 TL | 50,16 TL |
| 4 | 12,84 TL | 51,36 TL |
| 5 | 10,50 TL | 52,50 TL |
| 6 | 8,94 TL | 53,64 TL |
| 7 | 7,83 TL | 54,83 TL |
| 8 | 6,99 TL | 55,95 TL |
| 9 | 6,34 TL | 57,06 TL |
| 10 | 5,82 TL | 58,22 TL |
| 11 | 5,39 TL | 59,31 TL |
| 12 | 5,03 TL | 60,42 TL |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet